Mittwoch, 25.01.2023
Nach über 3-jähriger Pandemie-Pause waren viele Doppelkopfspieler wieder hungrig auf soziale Kontakte und Live spielen an den Tischen. Daraus resultierte wahrscheinlich der neue Teilnehmerrekord von 24 Spielern aus der mittelhessischen Region. Denn nicht nur Teilnehmer aus Niederklein und Stadtallendorf, sondern auch 3 Spieler und 1 Spielerin(!!) aus Alsfeld sowie 2 Spieler sogar aus Ehringshausen (Krs. Wetzlar) haben den Weg ins Clubhaus des TC Niederklein gefunden.
Gespielt wurde an 6 Tischen a 4 Spieler. Dies führte dazu, dass das Turnier zügig durchgeführt werden konnte und die Siegerehrung schon um 22:00 Uhr stattfand. Auch in diesem Jahr gewann die Hälfte aller Spieler einen Preis. Vor der eigentlichen Preisverleihung durch den Organisator Helmut Jüngst gab es zuerst noch 2 Sonderpreise:
1 Flasche Wein für die weiteste Anreise und
1 Doppelkopfspiel für den Letzten in der Wertung (zum Üben für das nächste Turnier).
Die Vielfalt und Anzahl unserer Preise haben wir folgenden Sponsoren zu verdanken:
Goldene Krone, Wigbert Schmitt
Getränkehandel Janik
Wurstlädchen Markus Botthof
Versicherungsbüro Raimund Nieschwitz
Fa. Preis, Fenster + Türen
Reinigungsdienst Hentrich
Nach dieser gelungenen Veranstaltung war die einhellige Meinung, dieses Turnier doch 2 mal im Jahr zu veranstalten !!
Vielen Dank an Helmut für Organisation und Durchführung der Veranstaltung!
Hier die Ergebnisse im Detail:
Name | Vorname | Tisch | Punkte | Tisch | Punkte | Gesamt | ||
22 | Horner | Walter | 5 | -40 | 4 | 700 | 660 | |
5 | Back | Jürgen | 1 | 650 | 6 | -50 | 600 | |
21 | Jüngst | Helmut | 5 | 400 | 3 | 160 | 560 | |
20 | Schweisgut | Jens | 6 | 230 | 1 | 260 | 490 | |
16 | Botthof | Ferdinand | 4 | 110 | 2 | 370 | 480 | |
9 | Richter | Alfons | 2 | 310 | 6 | 30 | 340 | |
1 | Göring | Bernd | 3 | 370 | 6 | -50 | 320 | |
17 | Schweisgut | Anne | 6 | 130 | 5 | 160 | 290 | |
2 | Maus | Wilfried | 3 | -90 | 5 | 240 | 150 | |
23 | Kaminski | Lothar | 5 | 80 | 6 | 70 | 150 | |
8 | März | Thomas | 1 | 70 | 4 | 60 | 130 | |
7 | Gruß | Manfred | 1 | -130 | 2 | 230 | 100 | |
15 | Gaul | Benjamin | 4 | 70 | 1 | -100 | -30 | |
18 | Schmitt | Wigbert | 6 | 50 | 1 | -80 | -30 | |
14 | Schlenstedt | Gerhard jun. | 4 | -70 | 3 | 20 | -50 | |
3 | Jüngst | Lothar | 3 | -110 | 4 | -60 | -170 | |
11 | Langstroff | Karl-Heinz | 2 | -150 | 1 | -80 | -230 | |
24 | Jarnot | Günther | 5 | -440 | 3 | 200 | -240 | |
12 | Möller | Rüdiger | 2 | 270 | 4 | -700 | -430 | |
4 | Nieschwitz | Raimund | 3 | -170 | 2 | -270 | -440 | |
13 | Dippel | Matthias | 4 | -110 | 5 | -380 | -490 | |
6 | Kretschmer | Gerhard | 1 | -590 | 5 | -20 | -610 | |
10 | Brunner | Rolf | 2 | -430 | 2 | -330 | -760 | |
19 | Gruß | Rolf | 6 | -410 | 3 | -380 | -790 |
Dienstag, 03.01.2023
Nach längerer coronabedingter Abstinenz findet in
diesem Jahr wieder das traditionelle Doppelkopf-Turnier statt.
Wann: Samstag, 14.01.2023 um 17:00 Uhr.
Wo: Clubhaus
Startgeld:10 EUR
Das komplette Startgeld wird unter den 3 Erstplatzierten verteilt. Daneben können noch attraktive Sachpreise gewonnen werden. Essen und Getränke sind reichlich vorhanden.
Anmeldungen bitte ab sofort bei Helmut Jüngst Tel 06429/1799.